Ominaisuuksien kohokohdat
Koko sarja käyttää vesipohjaista, ympäristöystävällistä, korkeakiiltoista pinnoitejärjestelmää, jossa dispersioväliaineena on vesi. Sen VOC-pitoisuus on erittäin alhainen, se ei sisällä pistävää hajua eikä raskasmetalleja tai fluoresoivia aineita. Se on FSC-sertifioitu ja täyttää REACH-, RoHS- ja muiden kansainvälisten ympäristöstandardien vaatimukset, ja se on kierrätettävä ja biohajoava täysin määräysten mukaisesti.
Yhdessä märkäprosessilla värjätyn mustan ydintekniikan kanssa se on puhtaan musta ja ympäristöystävällinen sisältä ulospäin, täyttäen täysin rajat ylittävän viennin ja ulkomaisten huippubrändien ympäristövaatimukset. Se on luotettava ja ympäristöystävällinen valinta korkealaatuisiin vientipakkausprojekteihin.
Tuotetiedot
Tuotteen etu
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | Sarja | g/m² | Vakiokoko: (L x K) mm | Kuitujen suunta | Arkkeja per pakkaus | Pakkausmenetelmä (paketti/arkki) | Puisten kuormalavojen tiedot (L x P x K) | Kukin lava GW (kg) | Kukin lava NW (kg) |
| 02-021 | Pellavakuvio | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Bellis-kuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Lenny-kuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Hieno hiekkakuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Upea kuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Hieno Oxford-kuvio | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Yasuo malli | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Vanukuvio | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Dynastian kuvio | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Syvän litsikuvio | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Räätälöity palvelu
Kiillon mukauttaminen:Säädä pinnan kirkkautta pehmeästä kiillosta ultrapeilikiiltoon tarpeen mukaan
Tekstuurin mukauttaminen:Valitse kymmenistä tavallisista kohokuvioista tai kehitä alkuperäisiä eksklusiivisia kuvioita
Koon mukauttaminen:Täydellinen 120–400 g/m²:n valikoima; räätälöityjä arkki- ja rullakokoja, mukaan lukien epästandardit mitat
Prosessien optimointi:Muokkaa pinnoitteen ominaisuuksia kuumaleimauksessa, UV-prosesseissa ja muissa prosesseissa
Suorituskyvyn mukauttaminen:Säädä pinnoitteen kovuutta ja sitkeyttä taittoa ja stanssausta varten
Tutkimus ja kehitys:Kehitä yhdessä ainutlaatuisia värejä ja tekstuureja brändisuunnittelun mukaisesti
Usein kysytyt kysymykset