Ominaisuuksien kohokohdat
Koko sarja on jaettu viiteen neliömassaluokkaan, jotta se sopisi tarkasti erilaisiin käyttötarkoituksiin: 100–130 g/m² kevytlaatu esitteiden sisäsivuille, yritysesitteille ja käyttöohjeiden liitteille; 150–180 g/m² keskipaksu laatu esitteiden kansiin, lehtisiin, onnittelukortteihin ja kutsuihin; 200–250 g/m² kovakantisiin kirjankansiin, ostoskasseihin ja pöytäkalentereihin; 280–350 g/m² korkealaatuisiin lahjapakkauksiin, kosmetiikka- ja korupakkauksiin; 400 g/m² erittäin premium-keräilylaatikoihin.
Jokainen laatuluokka yhdistää ainutlaatuisen jäykkyyden ja taittokestävyyden optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Tuotetiedot
Tuotteen etu
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | Sarja | G/m² | Vakiokoko: (L x K) mm | Kuitujen suunta | Arkkeja per pakkaus | Pakkausmenetelmä (paketti/arkki) | Puisten kuormalavojen tiedot (L x P x K) | Kukin lava GW (kg) | Kukin lava NW (kg) |
| 02-041 | Pellavakuvio | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-043 | Bellis-kuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-045 | Lenny-kuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-047 | Hieno hiekkakuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-049 | Upea kuvio | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-051 | Hieno Oxford-kuvio | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515.6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-053 | Yasuo malli | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515.6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-055 | Vanukuvio | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515.6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-057 | Dynastian kuvio | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-059 | Syvän litsikuvio | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Räätälöity palvelu
Neliömäärän mukauttaminen:Täysi säätöalue 120–400 g/m²
Tekstuurin mukauttaminen:Pellava, hieno hiekka, Oxford, laskostettu ja helmiäishohtoinen kohokuviointi, kehitetty ainutlaatuisia kuvioita
Koon mukauttaminen:Vakiolevyjen ja -rullien leveydet sekä räätälöidyt leikkausmahdollisuudet
Sellun räätälöinti:Puhdasta neitsytkuitua tai 60% neitsytkuitua/40% kierrätettyä FSC-sekoitusta
Toiminnallinen mukauttaminen:Kosteudenkestävän, naarmuuntumattoman ja antistaattisen mattapinnoitteen yhteiskehitys
Usein kysytyt kysymykset