Ominaisuuksien kohokohdat
Verrattuna markkinoilla oleviin tavanomaisiin pehmeäpintaisiin papereihin, tällä tuotteella on kattavat keskeiset edut: bulkkikuituvärjätty alusta, jolla on korkea läpinäkyvyys, ei pohjan valotusta, ei valkaistumista taitoksissa ja viilloissa; nanopartikkelipinnoite, joka ei jätä appelsiinikuvioita ja antaa silkkisemmän tuntuman; kaksinkertainen korkean lämpötilan kovettuminen vahvemman pinnoitteen tarttuvuuden, naarmuuntumisen ja delaminaation eston takaamiseksi; tasainen värinjakauma pienillä eräerillä ja ei haalistumista pitkäaikaisessa varastoinnissa; vesipohjainen ympäristöystävällinen koostumus, jolla on useita kansainvälisiä sertifikaatteja elintarvikekäyttöön. Se tarjoaa merkittäviä etuja koostumuksessa, kestävyydessä, värin pysyvyydessä ja ympäristöystävällisyydessä.
Tuotetiedot
Tuotteen etu
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | Sarja | g/m² | Vakiokoko: (L x K) mm | Kuitujen suunta | Paksuus (arkkia kohden) μm | Arkkeja per pakkaus | Pakkausmenetelmä (paketti/arkki) | Puisten kuormalavojen tiedot (L x P x K) | Kukin lava GW (kg) | Kukin lava NW (kg) |
| 03-017 | TONLI-SKIN (YKSITTÄINEN) | 120 | 787*1092 |
|
145 | 250 | 25/250 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 |
| 03-018 | 120 | 889*1194 | 145 | 250 | 25/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-019 | 150 | 787*1092 | 180 | 250 | 20/250 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | ||
| 03-020 | 150 | 889*1194 | 180 | 250 | 20/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-021 | 250 | 787*1092 | 300 | 100 | 30/100 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | ||
| 03-022 | 250 | 889*1194 | 300 | 100 | 30/100 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-023 | 300 | 787*1092 | 360 | 100 | 28/100 | 110x80x120 | 726,90 | 721,90 | ||
| 03-024 | 300 | 889*1194 | 360 | 100 | 28/100 | 120x90x120 | 896,63 | 891,63 | ||
| 03-025 | 350 | 787*1092 | 420 | 100 | 23/100 | 110x80x120 | 696,82 | 691,82 | ||
| 03-026 | 350 | 889*1194 | 420 | 100 | 23/100 | 120x90x120 | 859,48 | 854,48 |
Räätälöity palvelu
Kosketuksen ja tekstuurin mukauttaminen:Säädä pinnan sileyttä luodaksesi samettisia, mattapintaisia ja muita ainutlaatuisia tekstuureja
Värien mukauttaminen:Yli 15 vakioväriä, Pantone-värien yhteensovittaminen ja ainutlaatuinen brändivärien kehitys
Tyylin mukauttaminen:Valitse yksipuolinen tai kaksipuolinen pinnoite, jolla on tasainen molemmilla puolilla oleva suorituskyky
Neliömäärän ja koon mukauttaminen:120–400 g/m² valinnaisesti, mukautetut arkki- ja rullakoot, mukaan lukien ei-standardikokoiset
Suorituskyvyn mukauttaminen:Optimoi jäykkyys ja sitkeys, paranna kosteuden- ja naarmuuntumisenkestävyyttä
Tutkimus ja kehitys:Kehitä ainutlaatuisia pinnoitekaavoja erityisiin käsittelyvaatimuksiin
Usein kysytyt kysymykset