Ominaisuuksien kohokohdat
Innovatiivinen pinnoittamaton rakenne saavuttaa puhtaan mustan värin märkävärjäyksellä, mikä on ympäristöystävällisempää ja kierrätettävämpää ilman pinnoitteen hilseilyä. Tasaisen pinnan ja hyvän tarttuvuuden ansiosta se sopii hyvin kuumapainatukseen, UV-valoon, kohopainatukseen ja muihin prosesseihin ilman pinnoitteen hilseilyä tai haalistumista, säilyttäen puhtaan mustan sävyn.
Saatavilla 110–450 g/m²:n paksuisina papereina, se sopii erilaisiin prosessitarpeisiin ja toimii ihanteellisena pohjana erilaisille luoville pakkaussuunnitteluille.
Tuotetiedot
Tuotteen etu
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | Sarja | g/m² | Vakiokoko: (L x K) mm | Kuitujen suunta | Paksuus (arkkia kohden) μm | Arkkeja per pakkaus | Pakkausmenetelmä (paketti/arkki) | Puisten kuormalavojen tiedot (L x P x K) | Kukin lava GW (kg) | Kukin lava NW (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX (RASKAA) | 120 g | 787*1092 |
|
148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 |
| 01-018 | 120 g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150 g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-020 | 150 g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180 g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180 g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840.9 | 835.9 | ||
| 01-023 | 230 g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230 g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250 g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250 g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-027 | 300 g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721.9 | ||
| 01-028 | 300 g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891.6 | ||
| 01-029 | 350 g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350 g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400 g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-032 | 400 g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764.3 | ||
| 01-033 | 450 g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-034 | 450 g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764.3 |
Räätälöity palvelu
Kierrätetyn suhteen mukauttaminen:Valitse 100 % kierrätettyä tai 60 % neitsytsellua/40 % kierrätettyä selluloosaa
Neliömäärä ja koko:Täydellinen 110–450 g/m²:n valikoima, räätälöity arkki- ja rullaleikkaus
Pinnan viimeistely:Vähähiiliset matta- ja kiiltävät vaihtoehdot
Värien mukauttaminen:Vakiokokoinen musta, räätälöidyt vähähaihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden omaavat sävyt
Suorituskyvyn viritys:Säädä jäykkyyttä, taittoa ja sormenjälkien estoa
Hiilineutraali yhteistutkimus ja -kehitys:Kehitä ainutlaatuisia paperikaavoja, jotka vastaavat brändin ESG-tavoitteita
Usein kysytyt kysymykset